지난 5월 27일 메르세데스-벤츠 코리아가 주최한 GIVE ‘N RACE 마라톤 대회에 활용된 어트랙트 모습입니다.
'디지털 사이니지'와 '포토 프린팅' 모습을 영상으로 확인해 보세요^^
'어트랙트 (Attractt) > 활용사례' 카테고리의 다른 글
WATERBOMB - 워터밤 2018 활용 사례 (0) | 2018.07.23 |
---|---|
롯데멤버스 엘포인트 - 빅플레저 스테이지(대전) 활용 사례 (0) | 2018.07.17 |
메르세데스-벤츠 코리아 'GIVE 'N RACE' 활용 사례(동영상) (0) | 2018.06.12 |
롯데멤버스 엘포인트 - 빅플레저 스테이지(코엑스) 활용 사례 (0) | 2018.05.30 |
메르세데스-벤츠 코리아 'GIVE 'N RACE' 활용 사례 (0) | 2018.05.29 |
블록체인 & 마케팅 컨퍼런스(BMC 2018) 활용 사례 (0) | 2018.05.25 |
TAG GIVENRACE,
mercedesbenzkr,
UGC,
기브앤레이스,
디지털마케팅,
디지털사이니지,
메르세데스벤츠코리아,
벤츠,
벤츠코리아,
야외이벤트,
어트랙트,
어트랙트활용사례,
인스타그램,
인증샷이벤트,
포토프린팅
댓글을 달아 주세요